Appels d'offres
| Référence | Objet | Estimation | Date limite de remise des plis | 
|---|---|---|---|
| AO 178/2025 | L’Acquisition, la pose et l’installation du mobilier destiné à CMC Marrakech, répartie en lots suivants : • Lot N°01 : Mobilier de classe • Lot N°02 : Mobilier de bureau et espaces communs • Lot N°03 : Mobilier d'internat et ateliers | Les estimations du coût des prestations établies par le maître d’ouvrage sont fixées à la somme de : • Lot n° 01 : neuf millions six cent quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-seize dirhams (9 693 096,00 DH) en TTC. • Lot n° 02 : huit millions cent quatre-vingt-neuf mille sept cent cinquante dirhams et quarante centimes (8 189 750,40 DH) en TTC. • Lot n° 03 : cinq millions deux cent dix-huit mille neuf cent trente-neuf dirhams et vingt centimes (5 218 939,20 DH) en TTC. | 24/11/2025 10:00 | 
| AO 184/2025 | L’acquisition, la livraison et l’installation du mobilier de l'espace coworking et médiathèque destiné à l'IFMS RABAT. | L’estimation des coûts des prestations établies par le Maître d’ouvrage est fixée à la somme de Neuf cent trente-sept mille sept cent quatre Dirhams (937 704,00 DH) en TTC. | 11/11/2025 11:00 | 
| AO 166/2025 | L’acquisition, l’installation et la mise en service des équipements de la cuisine destinée à l'ISHR Agadir, répartie en lot suivant : • Lot N°1 : Matériel de cuisson, fours et petit matériel de cuisine et de restaurant • Lot N°2 : Équipements frigorifiques • Lot N°3 : Matériel de boulangerie pâtisserie et chocolaterie • Lot N°4 : Petits outillages de cuisine et de restaurant |  Lot n° 01 : Huit cent vingt-huit mille neuf cents Dirhams (828 900.00 DH) en TTC.  Lot n° 02 : Cinq cent soixante-sept mille Dirhams (567 000.00 DH) en TTC.  Lot N° 03 : Six cent soixante-quatorze mille cinq cent vingt-sept Dirhams et quatre-vingts centimes (674 527.80 DH) en TTC.  Lot N° 04 : Huit cent quarante et un mille cinq cent soixante-sept Dirhams et vingt centimes (841 567.20 DH) en TTC. | 19/11/2025 11:00 | 
| AO 190/2025 | L’assistance technique pour l’ingénierie de formation et le développement des compétences des formateurs en Intelligence Artificielle appliquée • Tranche ferme : Ingénierie de formation dans les domaines de l’Intelligence Artificielle appliquée • Tranche conditionnelle 1 : Perfectionnement des formateurs dans les domaines de l’Intelligence Artificielle appliquée • Tranche conditionnelle 2 : Développement des contenus e-learning dans le domaine de l’Intelligence Artificielle appliquée Marché à tranches conditionnelles | L’estimation du coût des prestations établies par le maître d’ouvrage est fixée à la somme de Dix millions quatre cent mille Dirhams (10 400 000,00) DH. | 19/11/2025 11:30 | 
| AO 182/2025 | Travaux de renouvellement hottes cuisines et extraction du restaurant vip au siège de l'OFPPT sis à l'intersection de la route B.O n°50 et la route nationale 11-sidi maârouf -Casablanca | Cinq cent quarante-neuf mille Dirhams (549 000,00 DH) en TTC. | 19/11/2025 10:30 | 
| AO 26/2025 | La location des licences d'utilisation de solutions de simulation de gestion d'entreprise (entreprise virtuelle) et la fourniture des prestations de services y afférentes au profit des formateurs et stagiaires du secteur gestion et commerce de l'OFPPT. | L’estimation du coût des prestations établies par le maître d’ouvrage est fixée à la somme de Deux millions sept cent dix mille neuf cent soixante-sept Dirhams et soixante-seize centimes (2 710 967,76) DH. | 19/11/2025 10:00 | 
| AO 168/2025 | L’acquisition de mobilier de salle de conférence destinée à IFMS RABAT. | Huit cent quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante Dirhams (885 360,00 DH) en TTC. | 04/11/2025 10:30 | 
| AO 180/2025 | L’aménagement du hangar et achèvement des travaux d'extension de l'Académie des Métiers du Golf -Dar Essalam à Rabat. | L’estimation des coûts des prestations établies par le Maître d’ouvrage est fixée à la somme d’un million cent cinquante-deux mille quatre-vingt-douze Dirhams et quarante centimes (1 152 092,40 DH) en TTC. | 29/10/2025 10:00 | 
| AO 171/2025 | L’Acquisition des équipements informatiques destinés à la Cité des métiers et des Compétences GUELMIM répartie en lots suivants : • Lot n° 1 : Microordinateurs • Lot n° 2 : Ordinateurs portables • Lot n° 3 : Ordinateurs de bureau tout en un • Lot n° 4 : Imprimantes et scanners • Lot n° 5 : Projection • Lot n° 6 : Matériels multimédia interactifs et d'affichage • Lot n° 7 : Accessoires numériques • Lot n° 8 : serveurs et switch |  Lot n° 01 : Cinq millions cinq cent quatre-vingt-sept mille vingt-neuf Dirhams (5 587 029,00 DH) en TTC.  Lot n° 02 : Sept cent soixante-trois mille deux cent soixante-seize Dirhams et cinquante centimes (763 276,50 DH) en TTC.  Lot N° 03 : Trois cent soixante-neuf mille Dirhams (369 000,00 DH) en TTC.  Lot N° 04 : Trois cent soixante-cinq mille quatre cent trente-trois Dirhams (365 433,00 DH) en TTC.  Lot N° 05 : Un million cent vingt-trois mille cent treize Dirhams (1 123 113,00 DH) en TTC.  Lot N° 06 : Deux millions deux cent soixante-trois mille deux cents Dirhams (2 263 200,00 DH) en TTC.  Lot N° 07 : Cent cinquante-huit mille six cent soixante-dix Dirhams (158 670,00 DH) en TTC.  Lot N° 08 : Huit cent quarante-deux mille six cent soixante-treize Dirhams (842 673,00 DH) en TTC. | 11/11/2025 10:30 | 
| AO 170/2025 | L’Acquisition des équipements informatiques destinés à la Cité des Métiers et des Compétences Marrakech répartie en lots suivants : • Lot n° 1 : Microordinateurs • Lot n° 2 : Station de travail • Lot n° 3 : Ordinateurs portables • Lot n° 4 : Ordinateurs de bureau tout en un • Lot n° 5 : Imprimantes et scanners • Lot n° 6 : Matériels multimédia interactifs et d'affichage • Lot n° 7 : Projection • Lot n° 8 : Équipements 3D • Lot n° 9 : Accessoires numériques • Lot n° 10 : Serveurs et switch |  Lot n° 01 : Sept millions quatre cent trente-cinq mille deux cents Dirhams (7 435 200,00 DH) en TTC.  Lot n° 02 : Trois millions huit cent trente mille quatre cents Dirhams (3 830 400,00 DH) en TTC.  Lot N° 03 : Sept cent quatre-vingt mille Dirhams (780 000,00 DH) en TTC.  Lot N° 04 : Un million cent dix mille Dirhams (1 110 000,00 DH) en TTC.  Lot N° 05 : Quatre cent trente-cinq mille huit cent quarante Dirhams (435 840,00 DH) en TTC.  Lot N° 06 : Quatre millions trente-trois mille deux cents Dirhams (4 033 200,00 DH) en TTC.  Lot N° 07 : Un million sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt Dirhams (1 789 920,00 DH) en TTC.  Lot N° 08 : Six cent cinquante mille quatre cents Dirhams (650 400,00 DH) en TTC.  Lot N° 09 : Quatre cent quatre-vingt-six mille neuf cents Dirhams (486 900,00 DH) en TTC.  Lot N° 10 : Quatre cent seize mille huit cent quatre-vingts Dirhams (416 880,00 DH) en TTC. | 11/11/2025 10:00 | 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                
    
 
    




